Bienvenue sur le site des transport-en-commun-de-france
Tout Vos Tarif
Carte Tarifaire Alsace
tarif Strabourg <> Bâle Miss à jour le 01/09/2016 Prochaine mis à jour septembre
------------------------------------------------------------
()Voyage illimité dans tout les train TGV et intercité (TGV Max) Carte pour les moins de 28 Ans à 79€/mois /!\minimum 3 mois d'engagement/!\
votre itineraires-sur-messure (fr)
Gamme Métrocéane (Loire-Atlantique)
Train à 1€ (Languedoc-Roussillon)
(Alsace)Tout les titre Régional et Transfrontalier
Billet Alsa+,Baden-Württemberg-Ticket,ElsassTicket,TRIREGIO...
Par Train
1) Prendre le train TER à la gare de Colmar et descendrez à Munster.
2) Prendre le bus 1B direction Épinal sur la place de la gare et descendre à l’arrêt que vous voulez.
Voir les fiches
LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | |
à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | |
VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | |
CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 & 2 | 3 | 2 | 3 | 1 & 2 | 3 | 1 & 2 | 3 | ||||
COLMAR | 06.11 | 06.41 | 07.07 | 07.47 | 08.21 | 08.21 | 08.54 | 08.54 | 09.29 | 09.29 | 11.12 | 11.12 | 11.40 | 11.40 |
COLMAR ST JOSEPH | - | - | 07.09 | 07.49 | 08.23 | Voir | 08.56 | Voir | 09.31 | Voir | 11.14 | Voir | 11.42 | Voir |
COLMAR MESANGES | - | - | 07.11 | - | - | Fiche | - | Fiche | - | Fiche | - | Fiche | - | Fiche |
LOGELBACH | - | - | 07.13 | 07.52 | 08.27 | Cars | 08.59 | Cars | 09.34 | Cars | 11.17 | Cars | 11.45 | Cars |
INGERSHEIM CITE SCOLAIRE | - | - | 07.16 | 07.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TURCKHEIM | 06.22 | 06.50 | 07.21 | 07.59 | 08.33 | Voir | 09.05 | Voir | 09.40 | Voir | 11.23 | Voir | 11.51 | Voir |
ST GILLES LYCEE HAUT RHIN | - | - | 07.24 | 08.02 | 08.35 | Fiche | 09.08 | Fiche | - | Fiche | 11.29 | Fiche | - | Fiche |
WALBACH | - | - | 07.27 | - | - | Cars | - | Cars | 09.44 | Cars | - | Cars | - | Cars |
WIHR AU VAL SOULTZBACH | - | - | 07.30 | 08.27 | 08.40 | - | 09.13 | - | 09.47 | - | - | - | 11.59 | - |
GUNSBACH GRIESBACH | - | - | 07.34 | - | 08.44 | - | - | - | 09.51 | - | - | - | - | - |
MUNSTER BADISCHHOF | - | - | 07.36 | - | 08.47 | - | - | - | 09.53 | - | - | - | - | - |
MUNSTER | 06.32 | 07.02 | 07.42 | 08.16 | 08.51 | 08.56 | 09.18 | 09.30 | 09.56 | 10.06 | 11.36 | 11.48 | 12.08 | 12.16 |
LUTTENBACH PRES MUNSTER | 06.36 | 07.04 | 07.45 | 08.18 | 08.53 | - | - | - | 09.59 | - | 11.38 | - | 12.10 | - |
BREITENBACH | 06.39 | 07.07 | 07.47 | 08.21 | 08.56 | - | - | - | 10.01 | - | 11.41 | - | 12.13 | - |
MUHLBACH SUR MUNSTER | 06.41 | 07.09 | 07.50 | 08.23 | 08.58 | - | - | - | 10.04 | - | 11.44 | - | 12.15 | - |
METZERAL | 06.45 | 07.13 | 07.54 | 08.27 | 09.02 | 09.09 | - | - | 10.07 | 10.19 | 11.47 | 12.01 | 12.19 | 12.29 |
831502 | 831506 | 831510 | 831506 | 831516 | 831516 | 831520 | 831520 | 831522 | 831522 | 831528 | 831528 | 831530 |
831530 |
LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | LUN | |
à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | |
VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | VEN | |
CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | |||||||||
2 | 3 | 1 & 2 | 3 | 1 & 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 & 2 | 3 | |||
COLMAR | 12.10 | 12.10 | 12.44 | 12.44 | 13.31 | 13.31 | 15.36 | 15.36 | 16.15 | 16.15 | 16.46 | 16.46 | 17.26 | 18.03 |
COLMAR ST JOSEPH | 12.12 | Voir | 12.46 | Voir | 13.33 | Voir | 15.38 | Voir | 16.17 | Voir | 16.49 | Voir | 17.28 | 18.05 |
COLMAR MESANGES | 12.14 | Fiche | 12.48 | Fiche | - | Fiche | 15.40 | Fiche | - | Fiche | Fiche | Fiche | 17.30 | 18.07 |
LOGELBACH | 12.16 | Cars | 12.05 | Cars | 13.37 | Cars | 15.42 | Cars | 16.20 | Cars | 16.53 | Cars | 17.32 | 18.09 |
INGERSHEIM CITE SCOLAIRE | 12.19 | - | 12.53 | - | - | - | 15.45 | - | - | - | 16.56 | - | 17.35 | 18.12 |
TURCKHEIM | 12.23 | Voir | 12.58 | Voir | 13.43 | Voir | 15.49 | Voir | 16.26 | Voir | 17.00 | Voir | 17.39 | 18.17 |
ST GILLES LYCEE HAUT RHIN | 12.26 | Fiche | 13.00 | Fiche | 13.45 | Fiche | - | Fiche | 16.28 | Fiche | 17.03 | Fiche | 17.42 | 18.17 |
WALBACH | 12.30 | Cars | 13.04 | Cars | 13.49 | Cars | 15.55 | Cars | - | Cars | 17.08 | Cars | 17.45 | 18.23 |
WIHR AU VAL SOULTZBACH | 12.33 | - | 13.07 | - | 13.52 | - | 15.58 | - | 16.33 | - | 17.11 | - | 17.48 | 18.26 |
GUNSBACH GRIESBACH | 12.36 | - | 13.11 | - | 13.56 | - | 16.02 | - | - | - | 17.15 | - | 17.52 | 18.30 |
MUNSTER BADISCHHOF | 12.39 | - | 13.14 | - | 13.59 | - | 16.05 | - | - | - | 17.18 | - | 17.55 | 18.33 |
MUNSTER | 12.43 | 12.47 | 13.16 | 13.21 | 14.02 | 14.08 | 16.09 | 16.13 | 16.41 | 16.51 | 17.22 | 17.23 | 17.59 | 18.37 |
LUTTENBACH PRES MUNSTER | 12.45 | - | 14.04 | - | 16.11 | - | 16.43 | - | 17.24 | - | 18.01 | 18.39 | ||
BREITENBACH | 12.48 | - | 14.07 | - | 16.14 | - | 16.46 | - | 17.27 | - | 18.04 | 18.42 | ||
MUHLBACH SUR MUNSTER | 12.50 | - | 14.09 | - | 16.16 | - | 16.49 | - | 17.29 | - | 18.06 | 18.44 | ||
METZERAL | 12.54 | 13.00 | 14.13 | 14.21 | 16.20 | 16.27 | 16.53 | 17.04 | 17.33 | 17.36 | 18.10 | 18.48 | ||
831534 | 831534 | 831538 | 831538 | 831540 | 831540 | 831546 | 831546 | 831534 | 831548 | 831550 | 831550 | 831552 | 831558 |
1 | ne circule pas du 18 Juillet au 26 Août 2016 |
2 | ne circule pas du 20 Octobre au 2 Novembre 2016 |
3 | circule du 20 Octobre au 2 Novembre 2016 ''Voir fiche CARS'' |
Par bus
1) Prendre le Bus Kunegel à la place de la gare ou à l'arrêt Théâtre de Colmar et descendrez à Munster.
2) Prendre le bus 1B direction Épinal sur la place de la gare de Munster et descendre à l’arrêt que vous voulez.
Horaire
Kunegel Ligne 248
LUN | LUN | LUN | |||
à | à | à | |||
SAM | SAM | SAM | |||
Kunegel | Kunegel | Kunegel | |||
Année | Vacance | Année | |||
COLMAR | Gare SNCF | 12h20 | 16h50 | 18h35 | TARIF |
COLMAR | Théâtre | 12h25 | 16h55 | 18h40 | LIGNE |
COLMAR | Blaise Pascal Pont Rouge Tabac | 12h26 | 16h56 | 18h45 | TRACE |
COLMAR | Poudrière | 12h32 | 16h59 | 18h47 | |
COLMAR | Place De Gaulle | 12h35 | 17h05 | 18h52 | LIGNE 25 |
INGERSHEIM | Cité scolaire Manoir | 12h37 | 17h07 | 18h53 | |
TURCKHEIM | Place de la République | 12h39 | 17h10 | 18h56 | |
TURCKHEIM | Cité Turenne | 12h40 | 17h13 | 18h59 | TARIF |
ZIMMERBACH | Rue de Turckheim | 12h42 | 17h18 | 19h02 | LIGNE |
WALBACH | Rue de la Mairie | 12h45 | 17h21 | 19h05 | TRACE |
WIHR-AU-VAL | Pharmacie | 12h47 | 17h23 | 19h07 | |
WIHR-AU-VAL | Ecole | 12h48 | 17h24 | 19h08 | |
WIHR-AU-VAL | Jardins | 12h49 | 17h25 | 19h09 | |
GUNSBACH | Gairie | 12h51 | 17h27 | 19h11 | |
GUNSBACH | Maison du Fromage | 12h52 | 17h28 | 19h12 | |
MUNSTER | Restaurant Abeille | 12h54 | 17h30 | 19h14 | |
MUNSTER | Piscine | 12h55 | 17h31 | 19h15 | |
MUNSTER | Place du Marché | 12h56 | 17h32 | 19h16 | |
MUNSTER | Gare SNCF | 12h58 | 17h35 | 19h19 | |
MUNSTER | Lycée | 12h59 | - | - | |
MUNSTER | Nouveau collège | 13h00 | - | - | |
MUNSTER | Boucherie Super U | 13h04 | 17h39 | 19h24 | |
STOSSWIHR | Croisement D5bis | 13h06 | 17h42 | 19h26 | |
STOSSWIHR | Garage Peugeot | 13h07 | 17h43 | 19h27 | |
STOSSWIHR | Restaurant Ancienne Poste | 13h08 | 17h44 | 19h28 | |
STOSSWIHR | Monument aux Morts | 13h09 | 17h45 | 19h29 | |
SOULTZEREN | Mairie | 13h11 | 17h47 | 19h31 | |
SOULTZEREN | Fritsch | 13h14 | 17h49 | 19h34 | |
SOULTZEREN | Restaurant du Pont | 13h15 | 17h50 | 19h35 | |
248 | 248 | 248 |
LIVO Ligne 1B
LUN | LUN | LUN | ||
à | à | à | ||
DIM | DIM | DIM | ||
LIVO | LIVO | LIVO | ||
été | été | été | ||
MUNSTER | Gare | 9h30 | 13h25 | 16h45 |
MUNSTER | Place du Marché | 9h34 | 13h29 | 16h49 |
MUNSTER | Unico | 9h36 | 13h31 | 16h51 |
STOSSWIHR | Ancienne Poste | 9h39 | 13h34 | 16h54 |
STOSSWIHR | Cimetière | 9h40 | 13h35 | 16h55 |
SOULTZEREN | Centre | 9h42 | 13h37 | 16h57 |
SOULTZEREN | Villa Calame | 9h43 | 13h38 | 16h58 |
SOULTZEREN | Pont | 9h44 | 13h39 | 16h59 |
SOULTZEREN | Hôtel Bellevue | 9h46 | 13h41 | 17h01 |
SOULTZEREN | Panneau Les Fougères | 9h47 | 13h42 | 17h02 |
STOSSWIHR | Abribus | 9h56 | 13h51 | 17h11 |
SOULTZEREN | Col de la Schlucht | 9h59 | 13h54 | 17h14 |
XONRUPT-LONGEMER | Auberge du Lac | 10h10 | 14h05 | 17h25 |
XONRUPT-LONGEMER | Antiquaire | 10h12 | 14h07 | 17h27 |
XONRUPT-LONGEMER | LE SAUT DES CUVES - Relais Routier | 10h14 | 14h09 | 17h29 |
GERARDMER | La Cercenée | 10h15 | 14h10 | 17h30 |
GERARDMER | La Croisette | 10h16 | 14h11 | 17h31 |
GERARDMER | Boulevard d'Alsace | 10h20 | 14h15 | 17h35 |
1b | 1b | 1b |
Par TER
Prix 4,20€ Blanche
Prix 3,20€ 12/25ans
moin de 11 ans 2.10€
Graduit pour les moins de 3 ans
Par LK
Prix 4.05€
livo ligne 1B
solont la zone
Munster <> Gerardmer 4,50€
Munster <> Remiremont 5,65€
Au Total
TER | ||||||
Colmar <> Gerardmer | Colmar <> Remiremont | |||||
25 ans et + | 12/25ans et Senior | enfant de - de 11 ans | 25 ans et + | 12/25ans et Senior | enfant de - de 11 ans | |
Aller | 8,70€ | 8.70€ | 6.60€ | 9.85€ | 8.85€ | 7.75€ |
Retour | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
LK | ||
Colmar <> Gerardmer | Colmar <> Remiremont | |
Aller | 8,55€ | 10.70€ |
Retour | x2 | x2 |
TARIF PAR VILLE HAUT-RHIN
SOULTZEREN | |||||||||
2,25 € | STOSSWIHR | ||||||||
2,70 € | 2,25 € | MUNSTER | |||||||
3,35 € | 2,70 € | 2,25 € | GUNSBACH | ||||||
3,35 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,25 € | WIHR AU VAL | |||||
3,35 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,25 € | 2,25 € | WALBACH | ||||
3,75 € | 3,35 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,25 € | 2,25 € | ZIMMERBACH | |||
3,75 € | 3,75 € | 3,35 € | 3,35 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,25 € | TURCKHEIM | ||
4,05 € | 3,75 € | 3,75 € | 3,35 € | 3,35 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,25 € | INGERSHEIM | |
4,40 € | 4,40 € | 4,05 € | 3,75 € | 3,35 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,25 € |
COLMAR |
TARIF PAR VILLE VOGES
EPINAL | |||||||||||||||||||||
1,40 € | DINOZE | ||||||||||||||||||||
3,40 € | 1,40 € | ARCHES | |||||||||||||||||||
3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | POUXEUX | ||||||||||||||||||
3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | JARMENIL | |||||||||||||||||
3,40 € | 3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | ELOYES |
SAINT ETIENNE LES REMIREMONT |
|||||||||||||||
4,50 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | SAINT NABORD | |||||||||||||||
4,50 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | REMIREMONT | ||||||||||||||
4,50 € | 4,50 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | ||||||||||||||
4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | SAINT AME | ||||||||||||
4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | LE SYNDICAT | |||||||||||
4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | CLEURIE | ||||||||||
5,65 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | LA FORGE (VOGES) | |||||||||
5,65 € | 5,65 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | LE THOLY | ||||||||
4,50 € | 5,65 € | 5,65 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | LE BEILLARD | |||||||
5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,4 | 1,40 € | 1,40 € | GERARDMER | ||||||
5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | XONRUPT LONGEMER | |||||
5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 1,40 € | LA SCHLUCHT | ||||
5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 1,40 € | BRAENKHERLE | |||
5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,40 € | 3,40 € | 1,40 € | SOULTZEREN | ||
5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | STOSSWIHR | |
5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 5,65 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,40 € | 1,40 € | 1,40 € | MUNSTER |