Alsa+ | Haut&Bas-Rhin | Alsace | |||||||||||||||||
Voir La Carte 67 (FR) | Voir La Carte (FR) | ||||||||||||||||||
Voir La Carte 68 (FR) | |||||||||||||||||||
24 Heur | 22,00 € | 36,20 € | |||||||||||||||||
2 à 5 Personne | 23,10 € | 37,30 € | |||||||||||||||||
Baden-Württemberg | Voir La Carte(DE) | Voir La Carte (Fr) | |||||||||||||||||
1 Personne 2e Classe 1 Personne 2e Classe - 27 Ans |
23,00 € 19,00 € |
+ 5,00/Parsonne + 5,00/Parsonne |
Max 4 Personne Max 4 Personne |
||||||||||||||||
1 Personne 1e Classe | 31,00 € | + 13,00/Personne | Max 4 Personne | ||||||||||||||||
1 Personne 2e Classe (Nuit) | 20,00 € | + 5,00/Parsonne | Max 4 Personne | ||||||||||||||||
Sudbadenbus et L-K | Voir La Carte (FR) | Elsass Billet | |||||||||||||||||
1 Personne | 14,00 € | ||||||||||||||||||
5 Personne | 28,00 € | ||||||||||||||||||
Solea Voir La Carte (FR) | DuAL 1 | DuAL 2 | |||||||||||||||||
TER,RVF | 13,00€ | 26,00 € | 1 Jour | Jusqu'à 3h le lendemain | |||||||||||||||
TER,RVF,solea | 16,00 € | 32,00 € | 1 Jour | Jusqu'à 3h le lendemain | |||||||||||||||
TRIREGIO | |||||||||||||||||||
TICKET TRIREGIO MINI | TICKET TRIREGIO Normal | ||||||||||||||||||
9,50 € 10,50 CHF | 18,80 € 22,00 CHF | 1 Jour | |||||||||||||||||
Reseau |
RVL (zones 1, 2,3 et 8), TNW (zones 10, 11,13, 15 et 40) DISTRIBUS Tout zones TER Bartenheim-Bâle |
RVL Tout zones
TNW Tout zones DISTRIBUS Tout zones TER Mulhouse-Bâle |
|||||||||||||||||
Voir La Carte (FR) (DE) (EN) | Voir La Carte (FR) | ||||||||||||||||||
Baden-Württemberg Ticket | DuAL 1 | DuAL 2 |
ALSA+ 24H SOLEA | ALSA+ Groupe SOLEA | ALSA+ 24H Trace ALSA+ Groupe Trace |
ALSA+ 24H CTS | ALSA+ Groupe CTS | |
SNCF | ||